2015 リザルト
好天にも恵まれ、第5回V-off HIDAKAは無事開催されました。
ご来場の皆様、出場いただいた方、H.T.D.Eを運営いただいている関係者の皆様、ならびに、日高町の皆様ありがとうございます。
エキシビションレースの結果は以下のとおりです。
順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | ライダー年式 | 所属チーム名 | 参加車両 | 車両年式 | H1 | H2 | トータルポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モダン | 5 | 伊藤 聖春 | 1957年 | トップフォース | YAMAHA YZ125 | 1981年 | 1 | 2 | 3 |
2 | モダン | 20 | 源治 篤 | 1959年 | TEAM-MOTOLIFE | HONDA CR125 | 1981年 | 2 | 1 | 3 |
3 | HIDAKA レジェンド | 200 | 御幸 彰 | 1958年 | トップフォース | YAMAHA IT200 | 1985年 | 3 | 3 | 6 |
4 | HIDAKA レジェンド | 517 | 中谷 輝之 | 1966年 | ハスクバーナ札幌 | HUSQVARNA WR125 | 1981年 | 5 | 5 | 10 |
5 | モダン | 19 | 坂井 輝雄 | 1949年 | タートルライダーズ札幌 | KAWASAKI KX125 | 1978年 | 6 | 6 | 12 |
6 | モダン | 2 | 千船 新二 | 1965年 | - | SUZUKI RM125 | 1980年 | 8 | 4 | 12 |
7 | モダン | 10 | 赤坂 正紀 | 1950年 | 秋津レーシング | SUZUKI RM250 | 1983年 | 4 | 9 | 13 |
8 | モダン | 12 | 古屋 昇 | 1951年 | タートルライダーズ札幌 | SUZUKI RM250 | 1981年 | 7 | 7 | 14 |
9 | モダン | 226 | 牧野 則昭 | 1954年 | 東京ナイトクラブ | SUZUKI RM250 | 1989年 | 12 | 8 | 20 |
10 | ベテラン | 492 | 野口 英康 | 1965年 | KTM Racing | KTM-PENTON MC5 | 1976年 | 11 | 10 | 21 |
11 | HIDAKA レジェンド | 175 | 清水 政徳 | 1962年 | トップフォース | KAWASAKI KDX175 | 1985年 | 9 | 12 | 21 |
12 | モダン | 83 | 古谷 一明 | 1952年 | 札幌テクニカルスポーツ | HONDA CR125R | 1983年 | 12 | 10 | 21 |
13 | モダン | 42 | 星野 廣 | 1952年 | - | SUZUKI RM80 | 1980年 | 13 | 12 | 26 |
14 | ベテラン | 6 | 畠山 秀樹 | 1953年 | タ-トルライダーズ札幌 | YAMAHA MX90 | 1972年 | DNS | DNS | 30 |
15 | ベテラン | 492 | 畠山 修一 | 1960年 | タ-トルライダーズ札幌 | YAMAHA MX125 | 1972年 | DNS | DNS | 30 |
2015年9月24日