2016リザルト
モダンクラス
順位 | ゼッケン | 名前 | ライダー 年式 | 所属 チーム 名 | 参加車両 | 車両年式 | H1 | H2 | トータルポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 清水 政徳 | 1962年 | トップフォース | SUZUKI RM125 | 1979年 | 25 1 | 25 1 | 50 |
2 | 11 | 千船 新二 | 1965年 | 千歳RC | SUZUKI RM125 | 1983年 | 18 4 | 22 2 | 40 |
3 | 01 | 御幸 彰 | 1958年 | トップフォース | HONDA CR250R | 1983年 | 20 3 | 18 4 | 38 |
4 | 224 | 牧野 則昭 | 1954年 | - | SUZUKI RM250 | 1989年 | 15 6 | 15 6 | 30 |
5 | 61 | 五十 嵐 聖治 | 1955年 | TEAM SPEED | YAMAHA YZ250 | 1980年 | 22 5 | 6 15 | 28 ※1 |
6 | 6 | 目黒 光廣 | 1957年 | - | YAMAHA YZ125 | 1981年 | 16 5 | 12 9 | 28 |
7 | 10 | 赤坂 正紀 ※2 | 1950年 | MX ZOO | YAMAHA YZ250 | 1975年 ※2 | 13 8 | 13 8 | 26 |
8 | 100 | 梅田 正人 | 1956年 | YAMAHA YZ125 | 1977年 | 8 13 | 16 5 | 24 ※1 |
|
9 | 12 | 古屋 昇 | 1951年 | タ-トルライダーズ札幌 | SUZUKI RM250 | 1986年 | 10 11 | 14 7 | 24 |
10 | 83 | 古谷 一明 | 1952年 | 札幌テクニカルスポーツ | HONDA CR125R | 1983年 | 12 9 | 11 10 | 23 |
11 | 56 | 玉澤 洲策 | 1955年 | プーレーシング | HONDA CR250 | 1988年 | 14 7 | 8 12 | 22 |
12 | 78 | 若澤 淳 | 1960年 | トップフォース | HONDA CR125M2 | 1978年 | 11 10 | 10 11 | 21 |
13 | 8 | 源治 篤 | 1959年 | サイクロン wis MOTOLIFE | HONDA CR250ME | 1980年 | DNS | 20 3 | 20 |
14 | 18 | 関根 拓自 | 1959年 | ヒーローレーシング札幌 | HONDA CR125R | 1981年 | 9 12 | 7 14 | 16 |
15 | 88 | 畠山 修一 | 1960年 | タ-トルライダーズ札幌 | YAMAHA YZ250 | 1982年 | 6 15 | 9 12 | 15 |
16 | 82 | 星野 廣 | 1952年 | HONDA CR125 | 1984年 | 7 14 | DNS | 7 |
※1 合計ポイントが同じ場合は、より古い車両を上位とする。(エントリーページ参照)
※2 1975年YZ250で出走したが1978年YZ250でエントリーされていたためモダンクラス扱いとする。
ベテランクラス
順位 | ゼッケン | 名前 | ライダー年式 | 所属 チーム 名 | 参加車両 | 車両年式 | H1 | H2 | トータルポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 坂井 輝雄 | 1949年 | タートルライダース札幌 | KAWASAKI KX250 | 1974年 | 25 1 | 25 1 | 50 |
2 | 11 | 佐藤 正典 | 1960年 | オフパラレーシング富良野支店 | SUZUKI TS-50 | 1980年 | 22 2 | 22 2 | 40 |
3 | 01 | 松浦 義弘 | 1946年 | オフパラレーシング富良野支店 | SUZUKI ハスラー90 | 1970年 | 20 3 | 20 3 | 38 |
4 | 224 | 菊地 芳隆 | 1963年 | オフパラレーシング本部 | KAWASAKI G1-M風 | 1967年 | 18 4 | 18 4 | 30 |
↓こちらでタイム等も閲覧できます。
HTDE 2016 競技結果(暫定)
http://wakitasoft.com/Timing/Results/2016/20160918/
2016年9月20日