2018エントリーリスト
クラス | ゼッケン | 名前 | ライダー年式 | 所属チーム名 | 参加車両 メーカー | 車名 | 車両年式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レジェンド | 6 | 菊地 芳隆 | 1963 | ぼんず山レーシング | カワサキ | G1 | 1967 |
レジェンド | 67 | 森川 貴元 | 1977 | ヤマハ | H3 | 1967 |
|
レジェンド | 181 | 梅津 学 | 1980 | Good luck Brown's | スズキ | RM80※ | 1984 |
レジェンド | 66 | 柴田 直樹 | 1975 | スズキ | A100 | 1966 | |
レジェンド | 60 | 坂井 輝雄 | 1949 | タートルライダーズ札幌 | カワサキ | KX125 | 1974 |
レジェンド | 86 | 樋口 友枝 | 1965 | トップフォース | ホンダ | XR80※ | 1986 |
レジェンド | 199 | 三比 教幸 | 1980 | BROWN MC | スズキ | A100 | 1966 |
レジェンド | 72 | 吉浦 賢治 | 1947 | 長沼VMX小樽支部 | ヤマハ | ATMX | 1972 |
レジェンド | 12 | 古屋 昇 | 1951 | タートルライダーズ札幌 | スズキ | RH250 | 1974 |
レジェンド | 83 | 古谷 一明 | 1952 | サッポロテクニカルスポーツ | ホンダ | CR80※ | 1980 |
モダン | 89 | 若澤 淳 | 1960 | トップフォース | ホンダ | CR 125 | 1989 |
モダン | 24 | 坂井 輝雄 | 1949 | タートルライダーズ札幌 | カワサキ | KX125 | 1982 |
モダン | 8 | 御幸 彰 | 1958 | トップフォース | ホンダ | CR250 | 1980 |
モダン | 03 | 加藤 正道 | 1955 | ホンダ | CR 125 | 1987 | |
モダン | 3 | 千船 新二 | 1965 | 千歳RC | スズキ | RM125 | 1983 |
モダン | 12 | 古屋 昇 | 1951 | タートルライダーズ札幌 | スズキ | RM125 | 1977 |
モダン | 83 | 古谷 一明 | 1952 | サッポロテクニカルスポーツ | ホンダ | CR125R | 1983 |
モダン | 20 | 五十嵐 聖治 | 1955 | TEAM SPEED | ヤマハ | YZ250 | 1980 |
モダン | 100 | 梅田 正人 | 1956 | ヤマハ | YZ125 | 1987 | |
モダン | 62 | 本間 清隆 | 1956 | CYCLONE | KTM | 250MX | 1983 |
モダン | 224 | 牧野 則昭 | 1954 | 東京ナイトクラブ | スズキ | RM250 | 1989 |
モダン | 9 | 清水 政徳 | 1962 | トップフォース | スズキ | RM250 | 1979 |
※本来モダンクラスにカテゴライズされる車両ですが、排気量・動力性能などを考慮し、レジェンドクラスに組み入れることとします。
今年春に赤坂 正紀さんが亡くなられました。
赤坂さんは、2015年より参加いただき今年も出場を楽しみにしておりました。
赤坂さんを偲んで、ゼッケン10のステッカーを製作しました、出場の皆様に当日配布いたしますので、出場車両に貼って、一緒に走っていただけたらと思います。
2018年9月13日