出走表とリザルト
好天にも恵まれ、無事開催出来ました、出場された方、ご協力いただいた方、HTDE関係者の皆様、ありがとうございます。
エキシビションレースの方はというと、申請マシンと、もってきたマシンの年式が違うとか、予定していたマシンが調子悪いとか(古いバイクは困るよね〜)というヴィンテージな理由で、一部変更があります。また、佐藤貢(ホンダCR125R 1981)は、都合により出走回避、19台がグリッドに並ぶことになりました。
出走表
名前 | ライダーの年式 | 車名 | 年式 | ゼッケン |
牧野 則昭 | 1954年 | スズキ RM250 | 1989年型 | 224 |
佐藤 正典 | 1960年 | スズキ RM125 | 1985年型 | 310 |
松浦 義弘 | 1946年 | カワサキ KX125 | 1985年型 | 331 |
中坪 尚 | 1967年 | ヤマハ DT200R | 1987年型 | 830 |
御幸 彰 | 1958年 | ホンダ CR250 | 1980年型 | 8 |
菊地 芳隆 | 1963年 | カワサキ F21M | 1968年型 | 6 |
藤井 秀之 | 1960年 | CAGIVA WRX 250 | 1983年型 | 1 |
玉澤 洲策 | 1955年 | ホンダ CR125 | 1980年型 | 56 |
赤坂 正紀 | 1950年 | スズキ RM125 | 1983年型 | 10 |
藤部 英一 | 1956年 | ホンダ MT250 | 1975年型 | 71 |
源治 篤 | 1959年 | ホンダ CR125R | 1981年型 | 20 |
坂井 輝雄 | 1949年 | カワサキ KX250 | 1981年型 | 60 |
清水 政徳 | 1962年 | スズキ RM125改 | 1976年型 | 9 |
梅田 正人 | 1957年 | ヤマハ YZ125 | 1980年型 | 100 |
水口 芳久 | 1967年 | スズキ ハスラーTS250 | 1971年型 | 4 |
伊藤 聖春 | 1957年 | スズキ TM125 | 1973年型 | 7 |
鈴木 草介 | 1973年 | スズキ RM 80 | 1980年型 | 42 |
昆 志呂芳 | 1954年 | スズキ RM125 | 1977年型 | 58 |
古屋 昇 | 1951年 | スズキ RH250改 | 1973年型 | 12 |
リザルト
pos | 名前 | ライダーの年式 | 車名 | 年式 | ゼッケン | time | behind |
1 | 源治 篤 | 1959年 | ホンダ CR125R | 1981年型 | 20 | 8:33 | 0:00 |
2 | 坂井 輝雄 | 1949年 | カワサキ KX250 | 1981年型 | 60 | 8:34 | 0:01 |
3 | 御幸 彰 | 1958年 | ホンダ CR250 | 1980年型 | 8 | 8:35 | 0:02 |
4 | 清水 政徳 | 1962年 | スズキ RM125改 | 1976年型 | 9 | 8:35 | 0:02 |
5 | 赤坂 正紀 | 1950年 | スズキ RM125 | 1983年型 | 10 | 8:39 | 0:06 |
6 | 昆 志呂芳 | 1954年 | スズキ RM125 | 1977年型 | 58 | 8:49 | 0:16 |
7 | 牧野 則昭 | 1954年 | スズキ RM250 | 1989年型 | 224 | 9:01 | 0:28 |
8 | 玉澤 洲策 | 1955年 | ホンダ CR125 | 1980年型 | 56 | 9:04 | 0:31 |
9 | 伊藤 聖春 | 1957年 | スズキ TM125 | 1973年型 | 7 | 9:05 | 0:32 |
10 | 藤井 秀之 | 1960年 | CAGIVA WRX 250 | 1983年型 | 1 | 9:21 | 0:48 |
11 | 佐藤 正典 | 1960年 | スズキ RM125 | 1985年型 | 310 | 9:33 | 1:00 |
12 | 藤部 英一 | 1956年 | ホンダ MT250 | 1975年型 | 71 | 9:34 | 1:01 |
13 | 古屋 昇 | 1951年 | スズキ RH250改 | 1973年型 | 12 | 9:51 | 1:18 |
14 | 松浦 義弘 | 1946年 | カワサキ KX125 | 1985年型 | 331 | 1周 | |
15 | 中坪 尚 | 1967年 | ヤマハ DT200R | 1987年型 | 830 | 1周 | |
16 | 鈴木 草介 | 1973年 | スズキ RM 80 | 1980年型 | 42 | 1周 | |
17 | 水口 芳久 | 1967年 | スズキ ハスラーTS250 | 1971年型 | 4 | 1周 | |
以上完走 | |||||||
DNF | |||||||
4周 | 菊地 芳隆 | 1963年 | カワサキ F21M | 1968年型 | 6 | ||
1周 | 梅田 正人 | 1957年 | ヤマハ YZ125 | 1980年型 | 100 |
2013年9月23日