エントリーリスト、出ました!
クラス | ゼッ ケン |
名前 | ライダー 年式 |
所属チーム名 | 参加車両 メーカー |
車種 | 車両年式 |
ベテラン | 60 | 坂井 輝雄 | 1949 | タートルライダーズ札幌 | KAWASAKI | KX125 | 1974年 |
ベテラン | 6 | 菊地 芳隆 | 1963 | KAWASAKI | F21M | 1968年 | |
ベテラン | 58 | 昆志呂芳 | 1954 | チームFOX | SUZUKI | RM250 | 1976年 |
ベテラン | 12 | 古屋 昇 | 1951 | タートルライダーズ札幌 | SUZUKI | RH250 | 1973年 |
ベテラン | 492 | 野口 英康 | 1965 | KTM RACING | KTM Penton | 125 SIXDAYS | 1972年 |
ベテラン | 88 | 畠山 修一 | 1960 | タートルライダーズ札幌 | YAMAHA | mx90/mx125 | 1974年 |
モダン | 8 | 御幸 彰 | 1958 | トップフォース | HONDA | CR250R | 1980年 |
モダン | 56 | 玉澤 洲策 | 1955 | プーレーシング | HONDA | CR125R | 1980年 |
モダン | 320 | 藤部 英一 | 1956 | 札幌テクニカル スポーツ |
YAMAHA | YZ125 | 1986年 |
モダン | 100 | 梅田 正人 | 1956 | RCサスメンテナンス | YAMAHA | YZ125 | 1977年 |
モダン | 20 | 源治 篤 | 1959 | TEAM MOTOLIFE | HONDA | CR125R | 1983年 |
モダン | 14 | 本間 清隆 | 1956 | サイクロン | HONDA | CR250 | 1983年 |
モダン | 331 | 松浦 義弘 | 1946 | HONDA | CR80 | 1981年 | |
モダン | 310 | 佐藤 正典 | 1960 | SUZUKI | RM125 | 1985年 | |
モダン | 83 | 古谷 一明 | 1952 | HONDA | CR125R | 1983年 | |
モダン | 10 | 赤坂 正紀 | 1950 | SUZUKI | RM125 | 1989年 | |
モダン | 224 | 牧野 則昭 | 1954 | 東京ナイトクラブ | SUZUKI | RM250 | 1989年 |
モダン | 42 | 鈴木 草介 | 1973 | HONDA | CR80 | 1981年 |
2014年9月6日