エントリーリスト でました
なんと20台!V-off HIDAKA史上最多エントリー数(まだ3回目だけど)
名前 | フリガナ | ライダーの年式 | 車名 | 年式 | ゼッケン |
牧野 則昭 | マキノ ノリアキ | 1954年 | スズキ RM250 | 1989年型 | 224 |
佐藤 正典 | サトウ マサノリ | 1960年 | スズキ RM125 | 1985年型 | 310 |
松浦 義弘 | マツウラ ヨシヒロ | 1946年 | カワサキ KX125 | 1985年型 | 331 |
中坪 尚 | ナカツボ タカシ | 1967年 | ヤマハ DT200R | 1987年型 | 830 |
御幸 彰 | ミユキ アキラ | 1958年 | ホンダ CR250 | 1980年型 | 8 |
菊地 芳隆 | キクチ ヨシタカ | 1963年 | カワサキ F21M | 1968年型 | 6 |
藤井 秀之 | フジイ ヒデユキ | 1960年 | CAGIVA WRX 250 |
1983年型 | 1 |
玉澤 洲策 | タマザワ シュウサク | 1955年 | ホンダ CR125 |
1980年型 | 56 |
赤坂 正紀 | アカサカ マサノリ | 1950年 | スズキ RM250 | 1989年型 | 10 |
藤部 英一 | フジベ エイイチ | 1956年 | ホンダ MT250 | 1975年型 | 71 |
源治 篤 | ゲンジ アツシ | 1959年 | ホンダ CR125R | 1981年型 | 20 |
坂井 輝雄 | サカイ テルオ | 1949年 | カワサキ KX125 | 1974年型 | 60 |
清水 政徳 | シミズ マサノリ | 1962年 | スズキ RM125改 | 1976年型 | 9 |
梅田 正人 | ウメダ マサト | 1957年 | ヤマハ YZ125 |
1981年型 | 100 |
佐藤 貢 | サトウ ミツグ | 1950年 | ホンダ CR125R | 1981年型 | 78 |
水口 芳久 | ミズグチ ヨシヒサ | 1967年 | スズキ ハスラーTS250 |
1971年型 | 4 |
伊藤 聖春 | イトウ キヨハル | 1957年 | スズキ TM125 | 1973年型 | 7 |
鈴木 草介 | スズキ ソウスケ | 1973年 | スズキ RM 80 |
1980年型 | 42 |
昆 志呂芳 | コン シロヨシ | 1954年 | スズキ RM125 | 1977年型 | 58 |
古屋 昇 | コヤ ノボル | 1951年 | スズキ RM125 | 1980年型 | 12 |
今年は、HTDEの公式プログラムにも掲載いただける様になりました。
2013年9月12日