最終エントリーリストとリザルト
エントリーリスト
名前 ライダーの年式 車名 年式 ゼッケン
野口 英康 1965年 Penton/KTM 125 SIXDAYS 1974年型 11
菊地 芳隆 1963年 カワサキKLX250 1979年型 2
長谷川 芳輝 1948年 スズキTM400 1972年型 64
藤岡 邦彦 1962年 グリ-ブス 380グリフォン 1974年型 50
佐藤 正典 1960年 スズキRM125 1985年型 310
松浦 義弘 1946年 カワサキKX125 1985年型 107
菅井 剛嗣 1969年 ヤマハYA-6 1964年型 43
藤井 秀之 1960年 CAGIVA WRX 250 1983年型 3
昆 志呂芳 1954年 スズキRH250 1975年型 58
千葉 誠 1960年 ホンダXR200RB 1981年型 1
水口 芳久 1967年 ホンダXLR250R 1986年型 4
野沢 辰雄 1948年 ホンダXL125R 1985年型 5
伊藤 聖春 1958年 カワサキKX250 1974年型 7
水上 泰治 1955年 KTM 250MC5 1978年型 492
服部 泰 1961年 ホンダCL72 1962年型 249
野口選手 水上選手は出走前にマシンを交換、伊藤選手は春木選手が出走できなくなったため、代役出走、服部選手は、マシン不調のため出走を見合わせていたが、不調を押して再エントリー。
リザルト
お知らせしました通り、当運営の手違いにより、5位以下の選手を、3周目途中で、コース外へ誘導してしまいました。5位以下の選手は2周終了時点で完走とし正式リザルトといたします。
順位 名前 ライダーの年式 車名 年式 ゼッケン
1. 藤井 秀之 1960年 CAGIVA WRX 250 1983年型 3
2. 昆 志呂芳 1954年 スズキRH250 1975年型 58
3. 千葉 誠 1960年 ホンダXR200RB 1981年型 1
4. 佐藤 正典 1960年 スズキRM125 1985年型 310
5. 長谷川 芳輝 1948年 スズキTM400 1972年型 64
6. 水口 芳久 1967年 ホンダXLR250R 1986年型 4
7. 野沢 辰雄 1948年 ホンダXL125R 1985年型 5
8. 菊地 芳隆 1963年 カワサキKLX250 1979年型 2
9. 水上 泰治 1955年 KTM 250MC5 1972年型 492
10.松浦 義弘 1946年 カワサキKX125 1985年型 107
11.野口 英康 1965年 Penton/KTM 125 SIXDAYS 1972年型 11
12.藤岡 邦彦 1962年 グリ-ブス 380グリフォン 1974年型 50
13.
1周 菅井 剛嗣 1969年 ヤマハYA-6 1964年型 43
以上 完走
リタイア
0周(エンジントラブル)
伊藤 聖春 1958年 カワサキKX250 1974年型 7
0周(出走せず エンジントラブル)
服部 泰 1961年 ホンダCL72 1962年型 249
2012年9月25日